<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Maps: Ganz legal Karten und Satellitenbilder zeigen</title>
	<atom:link href="http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/</link>
	<description>Abenteuer Garten: Garten für Faule, Faulenzer-Garten, grüne Wildnis, Stadtgarten, Bloggen über alles, was wächst</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:11:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2604</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2604</guid>
		<description>Danke f&#252;r diese Ausf&#252;hrliche Anleitung, habe gerade nach einer M&#246;glichkeit zur Einbettung von GMaps gesucht! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r diese Ausf&#252;hrliche Anleitung, habe gerade nach einer M&#246;glichkeit zur Einbettung von GMaps gesucht! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2580</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2580</guid>
		<description>@M.Erp: Google darf das, weil sie die Rechte an den Satellitenbildern und Karten gekauft haben (bzw. Karten selber machen lassen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@M.Erp: Google darf das, weil sie die Rechte an den Satellitenbildern und Karten gekauft haben (bzw. Karten selber machen lassen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: detektiv</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2574</link>
		<dc:creator>detektiv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2574</guid>
		<description>743 Euro wahr ja noch recht g&#252;nstig, vor einigen Jahren wurde bei einem Bekannten wegen so einer Karte ein f&#252;nf-stelliger Betrag gefordert. Nach einigen Gerichtstermninen sind Sie sich dann bei einem vier-stelligen Betrag einig geworden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>743 Euro wahr ja noch recht g&#252;nstig, vor einigen Jahren wurde bei einem Bekannten wegen so einer Karte ein f&#252;nf-stelliger Betrag gefordert. Nach einigen Gerichtstermninen sind Sie sich dann bei einem vier-stelligen Betrag einig geworden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elke</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2572</link>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2572</guid>
		<description>Und die abmahnende Firma war sicher der Verlag mit dem Vogelnamen und vier Buchstaben. Dieses Vergn&#252;gen hatte ich vor vielen Jahren auch, da gab&#039;s leider noch keine Google Maps.
LG - Elke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und die abmahnende Firma war sicher der Verlag mit dem Vogelnamen und vier Buchstaben. Dieses Vergn&#252;gen hatte ich vor vielen Jahren auch, da gab&#8217;s leider noch keine Google Maps.<br />
LG &#8211; Elke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M. Erp Software Vergleich</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>M. Erp Software Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2571</guid>
		<description>Ich frage mich nun: Warum darf google das und sonst niemand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich nun: Warum darf google das und sonst niemand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sisah</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Sisah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2570</guid>
		<description>&#220;ber solche Informationen f&#252;r mich als&#039;nicht netzaffinen &#039; User bin ich Dir immer besonders dankbar!
LG und einen sch&#246;nen zweiten Advent w&#252;nscht Euch
Sisah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber solche Informationen f&#252;r mich als&#8217;nicht netzaffinen &#8216; User bin ich Dir immer besonders dankbar!<br />
LG und einen sch&#246;nen zweiten Advent w&#252;nscht Euch<br />
Sisah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Surftipps zum Wochenende :: Blogpatenschaften - Wir fördern Vernetzung</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2566</link>
		<dc:creator>Surftipps zum Wochenende :: Blogpatenschaften - Wir fördern Vernetzung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2566</guid>
		<description>[...] Google-Maps darf ich in mein Webprojekt einbinden, einen Screenshot von einer Google-Map sollte ich aber vermeiden. Warum das so ist, das erkl&#228;rt Claudia Klinger anschaulich im Wilden Gartenblog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google-Maps darf ich in mein Webprojekt einbinden, einen Screenshot von einer Google-Map sollte ich aber vermeiden. Warum das so ist, das erkl&#228;rt Claudia Klinger anschaulich im Wilden Gartenblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2009/12/03/google-maps-ganz-legal-karten-und-satellitenbilder-zeigen/comment-page-1/#comment-2564</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/?p=1295#comment-2564</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by HumanVoice: Google Maps: Ganz legal Karten und Satellitenbilder zeigen http://ff.im/-cmKGG...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by HumanVoice: Google Maps: Ganz legal Karten und Satellitenbilder zeigen <a href="http://ff.im/-cmKGG..." rel="nofollow">http://ff.im/-cmKGG&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

