<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Winterbl&#252;her im Jahresvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/</link>
	<description>Abenteuer Garten: Garten für Faule, Faulenzer-Garten, grüne Wildnis, Stadtgarten, Bloggen über alles, was wächst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Elke</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/#comment-863</guid>
		<description>Also f&#252;r Berlin finde ich das fast unglaublich. Nein, bei uns bl&#252;ht noch kaum etwas, obwohl ja das Rhein-Main-Gebiet als besonders mild gilt. Hier kommen gerade erst die ersten Krokusse und Schneegl&#246;ckchen zum Vorschein. Und das kommt mir bei den Krokussen auch schon fr&#252;h vor.
Herzliche Gr&#252;&#223;e aus Frankfurt am Main
Elke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also f&#252;r Berlin finde ich das fast unglaublich. Nein, bei uns bl&#252;ht noch kaum etwas, obwohl ja das Rhein-Main-Gebiet als besonders mild gilt. Hier kommen gerade erst die ersten Krokusse und Schneegl&#246;ckchen zum Vorschein. Und das kommt mir bei den Krokussen auch schon fr&#252;h vor.<br />
Herzliche Gr&#252;&#223;e aus Frankfurt am Main<br />
Elke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Isabell</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Isabell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/#comment-861</guid>
		<description>Auch in diesem Winter spie&#223;en die Fr&#252;hlingsboten fr&#252;h aus dem Boden. Nat&#252;rlich ist es h&#252;bsch anzusehen, aber so ganz normal kann das auch nicht sein. Ich denke schon das das ganze mit dem Klimawandel irgendwie zu tun hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Winter spie&#223;en die Fr&#252;hlingsboten fr&#252;h aus dem Boden. Nat&#252;rlich ist es h&#252;bsch anzusehen, aber so ganz normal kann das auch nicht sein. Ich denke schon das das ganze mit dem Klimawandel irgendwie zu tun hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Corinna</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/#comment-860</guid>
		<description>Wundersch&#246;n! 
Ich glaube, diese milden Winter zwischendurch sind normal. W&#228;hrend meiner Studienzeit (nun auch schon 15 Jahre her) gab es einen Tag fr&#252;h im Februar, an dem ich bei 20 Grad am Nordostseekanal spazieren gegangen bin. Und zwischendurch haben wir immer mal wieder Winter mit Frost bis fast -20 Grad gehabt.
Was eher f&#252;r den Klimawandel spricht sind die zunehmenden Extremwetterlagen, also ausgedehnte Trockenzeiten (wie z.B. letzten Fr&#252;hling) oder heftige St&#252;rme und hohe Niederschlagsmengen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wundersch&#246;n!<br />
Ich glaube, diese milden Winter zwischendurch sind normal. W&#228;hrend meiner Studienzeit (nun auch schon 15 Jahre her) gab es einen Tag fr&#252;h im Februar, an dem ich bei 20 Grad am Nordostseekanal spazieren gegangen bin. Und zwischendurch haben wir immer mal wieder Winter mit Frost bis fast -20 Grad gehabt.<br />
Was eher f&#252;r den Klimawandel spricht sind die zunehmenden Extremwetterlagen, also ausgedehnte Trockenzeiten (wie z.B. letzten Fr&#252;hling) oder heftige St&#252;rme und hohe Niederschlagsmengen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Langsam werd&#8217; ich nervös&#8230;</title>
		<link>http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>Langsam werd&#8217; ich nervös&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-wilde-gartenblog.de/2008/02/04/winterblueher-im-jahresvergleich/#comment-858</guid>
		<description>[...] ich noch bemerken k&#246;nnen, dass dieses Jahr alle Winterbl&#252;her drei bis vier Wochen fr&#252;her bl&#252;hen als im letzten Jahr. Ob das eine normale Schwankung ist oder schon Klimaver&#228;nderung, wei&#223; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich noch bemerken k&#246;nnen, dass dieses Jahr alle Winterbl&#252;her drei bis vier Wochen fr&#252;her bl&#252;hen als im letzten Jahr. Ob das eine normale Schwankung ist oder schon Klimaver&#228;nderung, wei&#223; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

